日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022-11-25 | 14933.32 | 10239911341 | +11.46 | 利多 金銀 |
2022-11-22 | 14921.86 | 10198752418 | +22.9 | 利多 金銀 |
2022-11-21 | 14898.96 | 10201290906 | +163.22 | 利多 金銀 |
2022-11-16 | 14735.74 | 9982312246 | +97.36 | 利多 金銀 |
2022-11-14 | 14638.38 | 10323726204 | -40.09 | 利空 金銀 |
2022-11-10 | 14678.47 | 10135476216 | -17.19 | 利空 金銀 |
2022-11-09 | 14695.66 | 10072020535 | +11.46 | 利多 金銀 |
2022-11-08 | 14684.2 | 10072020535 | -118.85 | 利空 金銀 |
2022-11-07 | 14803.05 | 9836548938 | -54.42 | 利空 金銀 |
2022-11-03 | 14857.47 | 9536339098 | -154.65 | 利空 金銀 |
2022-11-02 | 15012.12 | 9037288776 | -17.6 | 利空 金銀 |
2022-11-01 | 15029.72 | 9546575721 | -2.87 | 利空 金銀 |
2022-10-31 | 15032.59 | 9660257763 | -12.89 | 利空 金銀 |
2022-10-28 | 15045.48 | 9296010342 | -20.05 | 利空 金銀 |
2022-10-27 | 15065.53 | 9296010342 | +8.6 | 利多 金銀 |
2022-10-26 | 15056.93 | 9378764686 | -80.2 | 利空 金銀 |
2022-10-25 | 15137.13 | 9185145694 | -31.51 | 利空 金銀 |
2022-10-24 | 15168.64 | 9185145694 | +64.45 | 利多 金銀 |
2022-10-21 | 15104.19 | 8925267786 | -17.19 | 利空 金銀 |
2022-10-20 | 15121.38 | 9130017184 | +14.33 | 利多 金銀 |
2022-10-19 | 15107.05 | 9130017184 | -28.65 | 利空 金銀 |
2022-10-18 | 15135.7 | 9095118554 | -34.37 | 利空 金銀 |
2022-10-17 | 15170.07 | 9095118554 | +51.56 | 利多 金銀 |
2022-10-14 | 15118.51 | 9067131037 | +35.81 | 利多 金銀 |
2022-10-13 | 15082.7 | 9119310589 | +68.75 | 利多 金銀 |
2022-10-12 | 15013.95 | 9296651194 | +140.38 | 利多 金銀 |
2022-10-10 | 14873.57 | 9273181241 | +157.57 | 利多 金銀 |
2022-10-06 | 14716 | 9757404301 | -77.35 | 利空 金銀 |
2022-10-05 | 14793.35 | 9717321344 | -71.63 | 利空 金銀 |
2022-10-04 | 14864.98 | 9718599388 | -93.23 | 利空 金銀 |
2022-09-29 | 14958.21 | 9143406020 | +31.52 | 利多 金銀 |
2022-09-28 | 14926.69 | 8975207793 | -20.06 | 利空 金銀 |
2022-09-27 | 14946.75 | 8757248665 | -20.06 | 利空 金銀 |
2022-09-23 | 14966.81 | 8963892050 | -22.92 | 利空 金銀 |
2022-09-22 | 14989.73 | 9139903488 | +15.76 | 利多 金銀 |
2022-09-21 | 14973.97 | 9435966242 | -21.49 | 利空 金銀 |
2022-09-20 | 14995.46 | 9390063872 | +90.26 | 利多 金銀 |
2022-09-19 | 14905.2 | 9309660196 | +45.86 | 利多 金銀 |
2022-09-16 | 14859.34 | 9072751173 | +252.19 | 利多 金銀 |
2022-09-15 | 14607.15 | 9072751173 | +80.25 | 利多 金銀 |
2022-09-14 | 14526.9 | 9094971843 | +35.82 | 利多 金銀 |
2022-09-13 | 14491.08 | 9108175352 | -83.11 | 利空 金銀 |
2022-09-12 | 14574.19 | 9281514788 | +14.33 | 利多 金銀 |
2022-09-09 | 14559.86 | 9002194782 | +17.19 | 利多 金銀 |
2022-09-08 | 14542.67 | 8783053112 | +4.3 | 利多 金銀 |
2022-09-06 | 14538.37 | 8492205636 | +25.8 | 利多 金銀 |
2022-09-02 | 14512.57 | 8597492762 | -17.11 | 利空 金銀 |
2022-09-01 | 14529.68 | 8296920718 | +48.73 | 利多 金銀 |
2022-08-31 | 14480.95 | 8350670662 | -78.83 | 利空 金銀 |
2022-08-30 | 14559.78 | 8747351264 | -17.2 | 利空 金銀 |
2022-08-29 | 14576.98 | 9001516042 | -45.87 | 利空 金銀 |
2022-08-26 | 14622.85 | 9030222814 | -86 | 利空 金銀 |
2022-08-25 | 14708.85 | 9135497227 | -67.37 | 利空 金銀 |
2022-08-23 | 14776.22 | 9018454374 | -137.61 | 利空 金銀 |
2022-08-22 | 14913.83 | 9057042568 | -31.53 | 利空 金銀 |
2022-08-19 | 14945.36 | 9237549394 | -98.91 | 利空 金銀 |
2022-08-18 | 15044.27 | 9586626783 | -55.91 | 利空 金銀 |
2022-08-17 | 15100.18 | 9661232847 | +11.47 | 利多 金銀 |
2022-08-16 | 15088.71 | 9760752117 | -34.41 | 利空 金銀 |
2022-08-15 | 15123.12 | 9882824398 | +35.84 | 利多 金銀 |
2022-08-11 | 15087.28 | 9961802271 | -2.87 | 利空 金銀 |
2022-08-09 | 15090.15 | 9993078067 | -31.54 | 利空 金銀 |
2022-08-08 | 15121.69 | 9817202620 | +14.34 | 利多 金銀 |
2022-08-04 | 15107.35 | 9895444828 | -28.68 | 利空 金銀 |
2022-08-02 | 15136.03 | 9895444828 | -16.38 | 利空 金銀 |
2022-08-01 | 15152.41 | 9936230006 | +108.98 | 利多 金銀 |
2022-07-28 | 15043.43 | 9342913625 | -14.34 | 利空 金銀 |
2022-07-27 | 15057.77 | 9080840663 | -357.05 | 利空 金銀 |
2022-07-26 | 15414.82 | 9184866120 | -108.98 | 利空 金銀 |
2022-07-25 | 15523.8 | 9357261384 | -43.02 | 利空 金銀 |
2022-07-21 | 15566.82 | 9138476414 | -25.81 | 利空 金銀 |
2022-07-20 | 15592.63 | 9411940578 | -195.03 | 利空 金銀 |
2022-07-19 | 15787.66 | 9590741522 | -256.71 | 利空 金銀 |
2022-07-18 | 16044.37 | 9736542699 | +167.8 | 利多 金銀 |
2022-07-15 | 15876.57 | 9420691470 | -68.84 | 利空 金銀 |
2022-07-14 | 15945.41 | 9615476871 | -31.55 | 利空 金銀 |
2022-07-13 | 15976.96 | 9734806703 | -25.82 | 利空 金銀 |
2022-07-12 | 16002.78 | 9704367038 | -91.79 | 利空 金銀 |
2022-07-11 | 16094.57 | 9938697457 | -8.61 | 利空 金銀 |
2022-07-08 | 16103.18 | 9939243658 | -123.35 | 利空 金銀 |
2022-07-07 | 16226.53 | 10132907411 | -48.76 | 利空 金銀 |
2022-07-06 | 16275.29 | 10056232724 | -152.04 | 利空 金銀 |
2022-07-05 | 16427.33 | 10477781824 | -390.61 | 利空 金銀 |
2022-06-30 | 16817.94 | 11033753150 | -17.22 | 利空 金銀 |
2022-06-29 | 16835.16 | 11348314108 | -22.95 | 利空 金銀 |
2022-06-24 | 16858.11 | 11302243713 | -97.55 | 利空 金銀 |
2022-06-23 | 16955.66 | 11544998144 | -63.13 | 利空 金銀 |
2022-06-21 | 17018.79 | 11853692132 | +109.04 | 利多 金銀 |
2022-06-17 | 16909.75 | 11873513108 | -43.04 | 利空 金銀 |
2022-06-16 | 16952.79 | 11680435463 | -14.35 | 利空 金銀 |
2022-06-15 | 16967.14 | 11704121365 | +34.44 | 利多 金銀 |
2022-06-10 | 16932.7 | 11751936321 | -25.83 | 利空 金銀 |
2022-06-09 | 16958.53 | 11955406580 | +28.7 | 利多 金銀 |
2022-06-07 | 16929.83 | 12022589247 | -88.97 | 利空 金銀 |
2022-06-03 | 17018.8 | 11823788242 | -200.91 | 利空 金銀 |
2022-06-02 | 17219.71 | 11963538373 | -7.65 | 利空 金銀 |
2022-06-01 | 17227.36 | 11963702259 | -70.32 | 利空 金銀 |
2022-05-31 | 17297.68 | 12101706080 | -60.28 | 利空 金銀 |
2022-05-26 | 17357.96 | 12208922403 | -86.12 | 利空 金銀 |
2022-05-25 | 17444.08 | 12238834820 | -20.09 | 利空 金銀 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2