名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1770.77 | -0.05 | 0% | 1770.52 | 1771.34 | 1770.2 | 1770.82 | |
倫敦銀 | 22.166 | -0.005 | -0.02% | 22.162 | 22.171 | 22.134 | 22.171 | |
COMEX黃金 | 1783 | +0.6 | +0.03% | 1783.3 | 1783.8 | 1782.5 | 1782.4 | |
COMEX白銀 | 22.35 | +0.02 | +0.09% | 22.35 | 22.36 | 22.33 | 22.33 | |
現貨鈀金 | 1847.24 | -27.75 | -1.48% | 1847.96 | 1852.62 | 1844.89 | 1874.99 | |
美國精銅 | 3.82 | 0 | 0% | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.82 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2