名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1794.53 | +26.26 | +1.49% | 1768.33 | 1794.67 | 1767.91 | 1768.27 | |
倫敦銀 | 22.288 | +0.12 | +0.54% | 22.171 | 22.389 | 22.024 | 22.168 | |
COMEX黃金 | 1808.6 | +48.7 | +2.77% | 1783.1 | 1808.8 | 1782.9 | 1759.9 | |
COMEX白銀 | 22.51 | +0.73 | +3.35% | 22.41 | 22.64 | 22.24 | 21.78 | |
現貨鈀金 | 1902.38 | +30.28 | +1.62% | 1877.02 | 1925.5 | 1863.19 | 1872.1 | |
美國精銅 | 3.78 | +0.04 | +1.07% | 3.78 | 3.8 | 3.74 | 3.74 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2