名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 405.8 | +1.64 | +0.41% | 404.5 | 406.3 | 403.62 | 404.16 | |
白銀T+D | 5300 | +83 | +1.59% | 5230 | 5329 | 5202 | 5217 | |
黃金9999 | 405.8 | +1.08 | +0.27% | 405.5 | 406.5 | 402.6 | 404.72 | |
迷你黃金td | 405.21 | +0.83 | +0.21% | 405 | 406.57 | 403.98 | 404.38 | |
香港黃金 | 16731 | +75 | +0.45% | 16655 | 16810 | 16580 | 16656 | |
臺灣黃金 | 66399 | +213 | +0.32% | 66170 | 66634 | 66056 | 66186 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2