名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 7.1642 | +0.0229 | +0.32% | 7.1615 | 7.18 | 7.1467 | 7.1413 | |
美元離岸人民幣 | 7.1954 | +0.0428 | +0.6% | 7.1677 | 7.2115 | 7.1494 | 7.1526 | |
美元日元 | 139.172 | +0.552 | +0.4% | 138.561 | 139.592 | 138.373 | 138.62 | |
歐元美元 | 1.0385 | -0.0026 | -0.25% | 1.0411 | 1.0429 | 1.0354 | 1.0411 | |
英鎊美元 | 1.2084 | -0.0028 | -0.23% | 1.2111 | 1.2127 | 1.2058 | 1.2112 | |
澳元美元 | 0.6748 | -0.0016 | -0.24% | 0.6764 | 0.678 | 0.672 | 0.6764 | |
美元加元 | 1.3375 | +0.0039 | +0.29% | 1.3336 | 1.3398 | 1.3316 | 1.3336 | |
美元瑞郎 | 0.9455 | +0.0024 | +0.25% | 0.9428 | 0.9499 | 0.9422 | 0.9431 | |
美元丹麥克朗 | 7.1412 | -0.0046 | -0.06% | 7.1395 | 7.1814 | 7.1279 | 7.1458 | |
美元匈牙利福林 | 392.224 | -4.415 | -1.11% | 396.12 | 398.284 | 391.21 | 396.639 | |
美元墨西哥比索 | 19.3155 | -0.0606 | -0.31% | 19.3687 | 19.419 | 19.3013 | 19.3761 | |
美元挪威克朗 | 9.8638 | -0.0272 | -0.27% | 9.8919 | 9.9378 | 9.8579 | 9.891 | |
美元瑞典克朗 | 10.4175 | +0.0201 | +0.19% | 10.3918 | 10.4646 | 10.3802 | 10.3974 | |
美元新加坡元 | 1.3751 | -0.0001 | -0.01% | 1.3754 | 1.3779 | 1.3704 | 1.3752 | |
美元南非蘭特 | 17.0739 | +0.0751 | +0.44% | 16.9888 | 17.1839 | 16.9487 | 16.9988 | |
紐元美元 | 0.6245 | -0.0019 | -0.3% | 0.626 | 0.6277 | 0.6218 | 0.6264 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2