時間 | 國家 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 影響 | 解讀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地區
歐洲
北美
亞洲
澳洲
確定
|
|
|
|
|||||
01:00 | ![]() |
美國12月EIA WTI原油一年遠期均價預期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
01:00 | ![]() |
美國12月EIA次年天然氣產量預期 | ![]() |
996.9 | -- | 1003.8 | -- | |
01:00 | ![]() |
美國12月EIA次年短期前景美國原油產量預期 | ![]() |
1231 | -- | 1234 | -- | |
01:00 | ![]() |
美國12月EIA天然氣一年遠期均價預期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
01:00 | ![]() |
美國12月EIA當年短期前景美國原油產量預期 | ![]() |
1183 | -- | 1187 | -- | |
01:00 | ![]() |
美國12月EIA當年天然氣產量預期 | ![]() |
980.7 | -- | 981.3 | -- | |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API原油進口 | ![]() |
3.7 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API原油庫存 | ![]() |
-785 | -388.4 | -642.6 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API投產原油量 | ![]() |
6.9 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API成品油進口 | ![]() |
-2.3 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API精煉油庫存 | ![]() |
400.8 | 206.3 | 355 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API汽油庫存 | ![]() |
285.4 | 293.7 | 593 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API取暖油庫存 | ![]() |
52.3 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
澳大利亞11月AIG/CBA服務業表現指數 | ![]() |
47.7 | -- | 45.6 | 利多 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至12月2日當周API庫欣原油庫存 | ![]() |
-14.9 | -- | 30 | 影響較小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
日本12月路透短觀非制造業景氣判斷指數 | ![]() |
20 | -- | 未公布 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本12月路透短觀制造業景氣判斷指數 | ![]() |
2 | -- | 未公布 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本11月外匯儲備 | ![]() |
11946 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亞第三季度GDP年率 | ![]() |
3.60 | 6.2 | 未公布 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亞第三季度GDP季率 | ![]() |
0.90 | 0.70 | 未公布 | -- | |
10:00 | ![]() |
中國11月貿易帳 | ![]() |
5868.1 | 4860 | 未公布 | -- | |
10:00 | ![]() |
中國11月出口總額 | ![]() |
20691.3 | -- | 未公布 | -- | |
10:00 | ![]() |
中國11月出口年率 | ![]() |
7.00 | 8.20 | 未公布 | -- | |
10:00 | ![]() |
中國11月進口總額 | ![]() |
14823.3 | -- | 未公布 | -- | |
10:00 | ![]() |
中國11月進口年率 | ![]() |
6.80 | 7.10 | 未公布 | -- | |
10:50 | ![]() |
中國11月以美元計算出口年率 | ![]() |
-0.30 | -4.20 | 未公布 | -- | |
10:50 | ![]() |
中國11月以美元計算進口 | ![]() |
1308 | -- | 未公布 | -- | |
10:50 | ![]() |
中國11月以美元計算進口年率 | ![]() |
-0.70 | -7.10 | 未公布 | -- | |
10:50 | ![]() |
中國11月以美元計算貿易帳 | ![]() |
851.5 | 780.5 | 未公布 | -- | |
10:50 | ![]() |
中國11月以美元計算出口 | ![]() |
1924 | -- | 未公布 | -- | |
12:30 | ![]() |
印度至12月7日央行存款準備金率 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 未公布 | -- |
![]() |
12:30 | ![]() |
印度至12月7日央行利率決定 | ![]() |
5.90 | 6.25 | 未公布 | -- | |
12:30 | ![]() |
印度至12月7日央行逆回購利率 | ![]() |
3.35 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本10月同步指標初值 | ![]() |
101.4 | 100.5 | 未公布 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月領先指標月率初值 | ![]() |
-3.8 | -- | 未公布 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月同步指標月率初值 | ![]() |
-0.7 | -- | 未公布 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月領先指標初值 | ![]() |
97.5 | 98.3 | 未公布 | -- | |
14:45 | ![]() |
瑞士11月未季調失業率 | ![]() |
1.90 | 2.10 | 未公布 | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
瑞士11月季調后失業率 | ![]() |
2.10 | 2.10 | 未公布 | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
英國11月Halifax季調后房價指數月率 | ![]() |
-0.4 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
英國11月Halifax季調后房價指數年率 | ![]() |
8.3 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
德國10月季調后工業產出月率 | ![]() |
0.60 | -0.60 | 未公布 | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
德國10月工作日調整后工業產出年率 | ![]() |
2.60 | -0.70 | 未公布 | -- |
![]() |
15:45 | ![]() |
法國10月出口 | ![]() |
520.41 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
15:45 | ![]() |
法國10月貿易帳 | ![]() |
-174.87 | -160 | 未公布 | -- |
![]() |
15:45 | ![]() |
法國10月經常帳 | ![]() |
-73 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
15:45 | ![]() |
法國10月進口 | ![]() |
695.28 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中國11月外匯儲備 | ![]() |
30524.3 | 31105 | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中國臺灣11月進口年率 | ![]() |
8.20 | 0.6 | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中國臺灣11月出口年率 | ![]() |
-0.50 | -6.7 | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士11月外匯儲備 | ![]() |
8172 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中國臺灣11月貿易帳 | ![]() |
29.9 | 32 | 未公布 | -- |
![]() |
16:30 | ![]() |
中國香港11月外匯儲備 | ![]() |
4172 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月季調后零售銷售月率 | ![]() |
0.50 | -0.50 | 未公布 | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月零售銷售年率 | ![]() |
4.10 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
新加坡11月外匯儲備 | ![]() |
2822.8 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
18:00 | ![]() |
歐元區第三季度季調后就業人數年率 | ![]() |
1.70 | 1.7 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區第三季度季調后就業人數季率 | ![]() |
0.20 | 0.2 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區第三季度GDP季率終值 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區第三季度GDP年率終值 | ![]() |
2.10 | 2.10 | 未公布 | -- | |
20:00 | ![]() |
美國至12月2日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() |
208.1 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
美國至12月2日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() |
181 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
美國至12月2日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 | ![]() |
6.49 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
美國至12月2日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() |
325.5 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
21:30 | ![]() |
美國第三季度非農單位勞動力成本終值 | ![]() |
3.50 | 3.10 | 未公布 | -- | |
21:30 | ![]() |
美國第三季度非農生產力終值 | ![]() |
0.30 | 0.60 | 未公布 | -- | |
23:00 | ![]() |
加拿大至12月7日央行利率決定 | ![]() |
3.75 | 4.25 | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA原油庫存 | ![]() |
-1258.1 | -388.4 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA汽油產量 | ![]() |
19.6 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA成品油進口 | ![]() |
30.3 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() |
1993.4 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據 | ![]() |
495.63 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() |
95.2 | 95.4 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA汽油庫存 | ![]() |
277 | 293.7 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA原油進口 | ![]() |
-173.2 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA精煉油產量 | ![]() |
20 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() |
0.2 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA精煉油庫存 | ![]() |
354.7 | 206.3 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() |
-140.2 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA取暖油庫存 | ![]() |
-72.9 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA投產原油量 | ![]() |
22.8 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() |
945.53 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至12月2日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() |
-41.5 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
時間 | 國家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美國 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望報告。 |
02:00 | 葡萄牙 |
![]() |
歐洲央行管委森特諾出席一場展覽。 |
09:20 | 中國 |
![]() |
今日有1700億元7天期逆回購到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行審議委員中村豊明發表講話。 |
12:30 | 印度 |
![]() |
印度央行公布利率決議。 |
15:10 | 歐元區 |
![]() |
歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。 |
22:30 | 英國 |
![]() |
歐洲央行執委帕內塔發表講話。 |
23:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布利率決議。 |
國家 | 地點 | 節日 | 詳細安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日無重要假期預告公布! |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2